Hírek
Végeredmény
Hungarian GP Series Tatabánya | |||||||||||||||
World Athletics Continental Tour Bronze meeting | |||||||||||||||
Grosics Gyula Stadium, 5 June 2021 | |||||||||||||||
Result List | |||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Men 100 meters – Heat | |||||||||||||||
1. Heat 17:35 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | ||||||||||
1 | Rodgers Michael | 1985 | USA | 4 | 10.38 | Q | |||||||||
2 | Kilty Richard | 1989 | GBR | 6 | 10.44 | Q | |||||||||
3 | Taftian Hassan | 1993 | IRI | 3 | 10.50 | q | |||||||||
4 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 5 | 10.71 | q | |||||||||
5 | Kádasi Zalán | 1994 | BHSE | 7 | 10.77 | ||||||||||
6 | Polyák Zoltán | 2003 | Ikarus BSE | 2 | 11.03 | ||||||||||
Finish time: 17:37 | |||||||||||||||
Wind: -0.8 | |||||||||||||||
2. Heat 17:45 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Matadi Emmanuel | 1991 | LBR | 3 | 10.21 | Q | |||||||||
2 | Alonso Edward | 1989 | PAN | 4 | 10.24 | Q | |||||||||
3 | Robertson Andrew | 1990 | GBR | 6 | 10.25 | q | |||||||||
4 | Máté Tamás | 1998 | FTC | 5 | 10.50 | q | |||||||||
5 | Nagy Richárd | 2002 | BHSE | 2 | 10.79 | SB | |||||||||
6 | Dr. Osztrogonácz András | 1994 | BHSE | 7 | 10.96 | SB | |||||||||
Finish time: 17:50 | |||||||||||||||
Wind: +0.7 | |||||||||||||||
Men 100 meters – Final | |||||||||||||||
18:45 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Matadi Emmanuel | 1991 | LBR | 3 | 10.18 | ||||||||||
2 | Alonso Edward | 1989 | PAN | 5 | 10.20 | ||||||||||
3 | Rodgers Michael | 1985 | USA | 4 | 10.25 | ||||||||||
4 | Robertson Andrew | 1990 | GBR | 6 | 10.27 | ||||||||||
5 | Kilty Richard | 1989 | GBR | 2 | 10.46 | ||||||||||
6 | Taftian Hassan | 1993 | IRI | 1 | 10.47 | ||||||||||
7 | Máté Tamás | 1998 | FTC | 7 | 10.50 | ||||||||||
8 | Illovszky Dominik | 2002 | BHSE | 8 | 10.62 | SB | |||||||||
Finish time: 18:48 | |||||||||||||||
Wind: -0.7 | |||||||||||||||
Men 800 meters – Heat | |||||||||||||||
19:45 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Tuwei Cornelius | 1993 | KEN | 3/1 | 1:46.07 | ||||||||||
2 | Tshite Tshepo | 1997 | RSA | 5/1 | 1:46.34 | ||||||||||
3 | Vindics Balázs | 1994 | UTE | 4 | 1:47.55 | SB | |||||||||
4 | Šnejdr Filip | 1995 | CZE | 2/1 | 1:47.64 | ||||||||||
5 | Huller Dániel Gellért | 2001 | VSD | 1 | 1:47.76 | PB | |||||||||
6 | Kiss Gergő Xavér | 1995 | SVSE | 2/2 | 1:48.65 | SB | |||||||||
7 | Együd Máté | 1996 | TFSE | 5/2 | 1:48.92 | SB | |||||||||
8 | Kazi Tamás | 1985 | FTC | 6/2 | 1:49.51 | SB | |||||||||
9 | Pápai Márton | 1995 | GEAC | 3/2 | 1:52.47 | ||||||||||
Fekete Gábor | 1998 | Budafoki MTE | 6/1 | DNF | |||||||||||
Finish time: 19:48 | |||||||||||||||
Men 110 meters hurdles – Heat | |||||||||||||||
18:15 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Constantino Gabriel | 1995 | BRA | 3 | 13.51 | ||||||||||
2 | Brathwaite Shane | 1990 | BAR | 5 | 13.62 | ||||||||||
3 | Dr. Baji Balázs | 1989 | BHSE | 4 | 13.76 | ||||||||||
4 | Chaverra Yohan | 1995 | COL | 7 | 13.83 | ||||||||||
5 | Noga Artur | 1988 | POL | 6 | 13.94 | ||||||||||
6 | Szeles Bálint | 1998 | Egri Sportiskola SE | 2 | 13.95 | SB | |||||||||
7 | Tano Leonardo | 1999 | Ikarus BSE | 8 | 14.22 | ||||||||||
Finish time: 18:20 | |||||||||||||||
Wind: -0.5 | |||||||||||||||
Men 400 meters hurdles – Heat | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Result | Record | Heat | |||||||||
1 | Koroknai Máté | 1993 | DSC-SI | 50.19 | 2 | ||||||||||
2 | Kendziera David | 1994 | USA | 50.37 | 2 | ||||||||||
3 | Kučera Martin | 1990 | SVK | 51.08 | 2 | ||||||||||
4 | Koroknai Tibor | 1990 | DSC-SI | 51.41 | SB | 2 | |||||||||
5 | Varga Dániel | 1997 | FTC | 52.53 | 1 | ||||||||||
6 | Soos Levente | 2003 | GEAC | 53.07 | PB | 1 | |||||||||
7 | Perge Attila | 2002 | Egri Sportiskola SE | 55.25 | SB | 1 | |||||||||
Cisneros Omar | 1989 | CUB | DNS | 2 | |||||||||||
1. Heat 17:10 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Varga Dániel | 1997 | FTC | 5 | 52.53 | ||||||||||
2 | Soos Levente | 2003 | GEAC | 4 | 53.07 | PB | |||||||||
3 | Perge Attila | 2002 | Egri Sportiskola SE | 6 | 55.25 | SB | |||||||||
Finish time: 17:11 | |||||||||||||||
2. Heat 17:20 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Koroknai Máté | 1993 | DSC-SI | 5 | 50.19 | ||||||||||
2 | Kendziera David | 1994 | USA | 6 | 50.37 | ||||||||||
3 | Kučera Martin | 1990 | SVK | 3 | 51.08 | ||||||||||
4 | Koroknai Tibor | 1990 | DSC-SI | 4 | 51.41 | SB | |||||||||
Cisneros Omar | 1989 | CUB | 2 | DNS | |||||||||||
Finish time: 17:23 | |||||||||||||||
Men 3000 meters steeplechase – Heat | |||||||||||||||
19:20 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Kones Wilberforce | 1993 | KEN | 5 | 8:29.43 | ||||||||||
2 | Fay Brian | 1998 | IRL | 1 | 8:29.75 | ||||||||||
3 | Palkovits István | 2000 | KARC | 6 | 8:29.86 | PB | |||||||||
4 | Pearce Mark | 1996 | GBR | 2 | 8:30.60 | ||||||||||
5 | Bett Nicholas Kiptonui | 1996 | KEN | 3 | 8:35.33 | ||||||||||
6 | Kipyego Barnabas | 1995 | KEN | 7 | 8:45.05 | ||||||||||
7 | Szemerei Levente | 2000 | Szekszárdi Sportközpont | 4 | 8:45.99 | PB | |||||||||
Felber Balázs | 2001 | SVSE | 8 | DNF | |||||||||||
Finish time: 19:31 | |||||||||||||||
Men High Jump – Final | |||||||||||||||
18:15 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Randhawa Nauraj Singh | 1992 | MAS | 7 | 2.27 | ||||||||||
2 | Konstantinou Vasilios | 1992 | CYP | 9 | 2.23 | ||||||||||
3 | Bednarek Sylwester | 1989 | POL | 11 | 2.20 | ||||||||||
4 | Jankovics Dániel János | 1995 | MTK Budapest | 10 | 2.17 | SB | |||||||||
5 | Bakosi Péter | 1993 | NYSC | 8 | 2.17 | SB | |||||||||
6 | Agárdi Péter | 1998 | BHSE | 5 | 2.17 | ||||||||||
7 | Barry Trevor | 1983 | BAH | 6 | 2.14 | ||||||||||
8 | Hodossy-Takács Sámuel | 2002 | DSC-SI | 3 | 2.10 | ||||||||||
9 | Bándli Olivér | 1995 | BHSE | 1 | 2.00 | ||||||||||
Horváth Koppány | 2000 | MMAC | 2 | DNS | |||||||||||
Korst Victor | 1996 | POR | 4 | DNS | |||||||||||
Finish time: 19:52 | |||||||||||||||
Men Long Jump – Final | |||||||||||||||
17:05 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Szél | Result | Record | ||||||||
1 | Jefferson Trumaine | 1995 | USA | 8 | +1.9 | 7.63 | |||||||||
2 | Jopek Mateusz | 1996 | POL | 6 | +0.7 | 7.59 | |||||||||
3 | Pap Kristóf | 1998 | FTC | 4 | +0.2 | 7.46 | |||||||||
4 | Virovecz István | 1989 | FTC | 5 | +1.1 | 7.35 | |||||||||
5 | Salamon András | 2000 | TSC-Geotech | 7 | +2.0 | 7.28 | SB | ||||||||
6 | Gerics Roland | 2001 | TSC-Geotech | 3 | 0.0 | 6.88 | |||||||||
7 | Bánhidi Bence | 1989 | BHSE | 2 | +1.0 | 6.86 | SB | ||||||||
8 | Szabó Máté | 2001 | AC Bonyhád | 1 | 0.0 | 6.44 | SB | ||||||||
Finish time: 17:59 | |||||||||||||||
Men Discus Throw – Final | |||||||||||||||
13:30 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Parellis Apostolos | 1985 | CYP | 5 | 61.09 | ||||||||||
2 | Stój Bartłomiej | 1996 | POL | 3 | 60.86 | ||||||||||
3 | Szikszai Róbert | 1994 | NYSC | 6 | 60.54 | ||||||||||
4 | Urbanek Robert | 1987 | POL | 7 | 60.37 | ||||||||||
5 | Huszák János | 1992 | FTC | 8 | 60.20 | ||||||||||
6 | Furtula Danijel | 1992 | MNE | 4 | 59.17 | ||||||||||
7 | Káplár János | 1994 | NYSC | 2 | 53.96 | SB | |||||||||
8 | Strigencz Zalán | 2002 | VEDAC | 1 | 49.55 | ||||||||||
Finish time: 14:14 | |||||||||||||||
Men Hammer Throw – Final | |||||||||||||||
12:00 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Campbell Taylor | 1996 | GBR | 6 | 78.23 | ||||||||||
2 | Kokhan Mykhaylo | 2001 | UKR | 8 | 77.00 | ||||||||||
3 | Rába Dániel | 1998 | Dobó SE | 7 | 73.64 | ||||||||||
4 | Jónsson Hilmar Örn | 1996 | ISL | 4 | 73.27 | ||||||||||
5 | Pásztor Bence | 1995 | VEDAC | 5 | 73.05 | SB | |||||||||
6 | Pars Krisztián | 1982 | Dobó SE | 9 | 70.97 | ||||||||||
7 | Varga Donát | 2000 | Dobó SE | 3 | 69.16 | ||||||||||
8 | Czeller Gábor Sándor | 1999 | VEDAC | 1 | 67.04 | ||||||||||
9 | Doma Benedek | 2001 | Dobó SE | 2 | 66.44 | SB | |||||||||
Finish time: 12:55 | |||||||||||||||
Men 4×100 meters – Heat | |||||||||||||||
20:10 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Country | Name | Lane | Result | |||||||||||
1 | HUN 1 | Illovszky Dominik | 2002 | 4 | 39.86 | ||||||||||
Máté Tamás | 1998 | ||||||||||||||
Szabó Dániel | 1997 | ||||||||||||||
Kádasi Zalán | 1994 | ||||||||||||||
2 | HUN 2 | Szeles Bálint | 1998 | 5 | 40.83 | ||||||||||
Nagy Richárd | 2002 | ||||||||||||||
Polyák Zoltán | 2003 | ||||||||||||||
Almási Olivér | 2002 | ||||||||||||||
Finish time: 20:11 | |||||||||||||||
Women 100 meters – Heat | |||||||||||||||
18:35 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Henry Desiree | 1995 | GBR | 4 | 11.58 | ||||||||||
2 | Williams Bianca | 1993 | GBR | 6 | 11.61 | ||||||||||
3 | Csóti Jusztina | 1998 | FTC | 5 | 11.77 | ||||||||||
4 | Kozák Luca | 1996 | DSC-SI | 1 | 11.78 | SB | |||||||||
4 | Glenner-Frandsen Astrid | 1993 | DEN | 7 | 11.78 | ||||||||||
6 | Takács Boglárka | 2001 | ARAK UP Akadémia | 3 | 11.83 | SB | |||||||||
7 | Ratnikova Viktoriya | 1999 | UKR | 2 | 11.96 | ||||||||||
8 | Kéri Bettina | 1997 | SVSE | 8 | 12.12 | ||||||||||
Finish time: 18:38 | |||||||||||||||
Wind: -0.4 | |||||||||||||||
Women 800 meters – Heat | |||||||||||||||
19:35 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Bartha – Kéri Bianka | 1994 | SVSE | 4 | 2:01.34 | PB | |||||||||
2 | Sarna Angelika | 1997 | POL | 3/1 | 2:01.38 | ||||||||||
3 | Nalyanya Eglay Nafuna | 1996 | KEN | 5/1 | 2:01.65 | ||||||||||
4 | Velvere Līga | 1990 | LAT | 2/1 | 2:01.95 | ||||||||||
5 | Ferencz Anna | 1997 | TFSE | 5/2 | 2:03.98 | PB | |||||||||
6 | Vandi Eleonora | 1996 | ITA | 1/1 | 2:05.45 | ||||||||||
7 | Heffner Hédi | 2001 | BEAC | 6/2 | 2:06.82 | PB | |||||||||
8 | K. Szabó Gabriella | 2002 | DSC-SI | 3/2 | 2:07.95 | PB | |||||||||
9 | Répássy Hanna | 2001 | MTK Budapest | 2/2 | 2:09.44 | SB | |||||||||
10 | Ohn Kinga | 1991 | BEAC | 1/2 | 2:12.98 | ||||||||||
Tóth Rebeka | 1999 | UTE | 6/1 | DNF | |||||||||||
Finish time: 19:40 | |||||||||||||||
Women 100 meters hurdles – Heat | |||||||||||||||
18:00 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Charlton Devynne | 1995 | BAH | 4 | 12.85 | ||||||||||
2 | Kozák Luca | 1996 | DSC-SI | 5 | 12.92 | ||||||||||
3 | Parakhonka Sviatlana | 1997 | BLR | 2 | 12.99 | ||||||||||
4 | Kerekes Gréta | 1992 | DSC-SI | 3 | 13.14 | SB | |||||||||
5 | Wojtunik Klaudia | 1999 | POL | 7 | 13.38 | ||||||||||
6 | George Phylicia | 1987 | CAN | 6 | 14.18 | ||||||||||
7 | Edőcs Fanni Andrea | 1998 | FTC | 8 | 14.53 | ||||||||||
8 | Röszler Dóra | 2005 | ZALASZÁM-ZAC | 1 | 15.07 | ||||||||||
Finish time: 18:02 | |||||||||||||||
Wind: -0.6 | |||||||||||||||
Women 400 meters hurdles – Heat | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Result | Record | Heat | |||||||||
1 | Molnár Janka | 2001 | Budafoki MTE | 56.17 | U23-NR | 2 | |||||||||
2 | Linkiewicz Joanna | 1990 | POL | 56.83 | 2 | ||||||||||
3 | Mátó Sára | 2000 | ARAK UP Akadémia | 57.02 | 2 | ||||||||||
4 | Grebo Shana | 2000 | FRA | 57.40 | 2 | ||||||||||
5 | Ledecká Daniela | 1996 | SVK | 58.00 | 2 | ||||||||||
6 | Nádházy Evelin | 1995 | GEAC | 1:00.73 | SB | 1 | |||||||||
7 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 1:02.20 | 1 | ||||||||||
8 | Sorok Klaudia | 1998 | BHSE | 1:02.82 | PB | 1 | |||||||||
9 | Dobránszky Laura | 2002 | GEAC | 1:04.13 | 1 | ||||||||||
1. Heat 16:50 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Nádházy Evelin | 1995 | GEAC | 4 | 1:00.73 | SB | |||||||||
2 | Mohai Regina | 2003 | ARAK UP Akadémia | 5 | 1:02.20 | ||||||||||
3 | Sorok Klaudia | 1998 | BHSE | 3 | 1:02.82 | PB | |||||||||
4 | Dobránszky Laura | 2002 | GEAC | 6 | 1:04.13 | ||||||||||
Finish time: 16:51 | |||||||||||||||
2. Heat 17:00 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Lane | Result | Record | |||||||||
1 | Molnár Janka | 2001 | Budafoki MTE | 4 | 56.17 | U23-NR | |||||||||
2 | Linkiewicz Joanna | 1990 | POL | 3 | 56.83 | ||||||||||
3 | Mátó Sára | 2000 | ARAK UP Akadémia | 5 | 57.02 | ||||||||||
4 | Grebo Shana | 2000 | FRA | 2 | 57.40 | ||||||||||
5 | Ledecká Daniela | 1996 | SVK | 6 | 58.00 | ||||||||||
Finish time: 17:01 | |||||||||||||||
Women 3000 meters steeplechase – Heat | |||||||||||||||
19:00 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Chepngetich Rosefline | 1997 | KEN | 1 | 9:33.51 | ||||||||||
2 | Cherono Fancy | 2001 | KEN | 3 | 9:42.46 | ||||||||||
3 | Wagner-Gyürkés Viktória | 1992 | Ikarus BSE | 7 | 9:45.04 | SB | |||||||||
4 | Tóth Lili Anna | 1998 | BHSE | 6 | 9:47.02 | PB | |||||||||
5 | Królik Kinga | 1999 | POL | 8 | 9:54.08 | ||||||||||
6 | Kowal Matylda | 1989 | POL | 4 | 10:02.27 | ||||||||||
7 | Varga Gréta Barbara | 2003 | SVSE | 2 | 10:05.16 | PB | |||||||||
8 | Jánosi Lilla Zsuzsanna | 1999 | BEAC | 5 | 11:07.77 | ||||||||||
Ślusarczyk Mariola | 1990 | POL | 9 | DNF | |||||||||||
Finish time: 19:12 | |||||||||||||||
Women High Jump – Final | |||||||||||||||
16:30 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Gerashchenko Iryna | 1995 | UKR | 10 | 1.94 | ||||||||||
2 | Lake Morgan | 1997 | GBR | 9 | 1.92 | ||||||||||
3 | Borthwick Emily | 1997 | GBR | 5 | 1.92 | ||||||||||
4 | Baikštyté Urté | 1999 | LTU | 3 | 1.90 | ||||||||||
5 | Spencer Levern | 1984 | LCA | 7 | 1.90 | ||||||||||
6 | Renner Luca Boglárka | 1998 | MTK Budapest | 6 | 1.84 | SB | |||||||||
6 | Szabó Barbara | 1990 | UTE | 8 | 1.84 | SB | |||||||||
8 | Neto Anabela | 1991 | POR | 2 | 1.78 | ||||||||||
9 | Fekete Fédra | 1998 | BHSE | 4 | 1.70 | ||||||||||
Kriszt Katalin Viktória | 1999 | GEAC | 1 | DNS | |||||||||||
Finish time: 18:05 | |||||||||||||||
Women Long Jump – Final | |||||||||||||||
18:45 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Szél | Result | Record | ||||||||
1 | Farkas Petra Beáta | 1999 | BHSE | 7 | +0.4 | 6.60 | SB | ||||||||
2 | Dr. Nguyen Anasztázia | 1993 | MTK Budapest | 8 | +0.1 | 6.49 | |||||||||
3 | Matuszewicz Anna | 2003 | POL | 4 | +0.3 | 6.44 | |||||||||
4 | De Sousa Agate | 2000 | STP | 5 | +0.1 | 6.42 | |||||||||
5 | Lunyova Anna | 1991 | UKR | 2 | +0.7 | 6.35 | |||||||||
6 | Lesti Diana | 1998 | TSC-Geotech | 6 | +0.2 | 6.25 | |||||||||
7 | Endrész Klaudia | 2001 | MTK Budapest | 3 | +0.5 | 6.07 | |||||||||
8 | Boczonádi Bora | 2007 | TSC-Geotech | 1 | +0.1 | 5.71 | PB | ||||||||
Finish time: 19:41 | |||||||||||||||
Women Javelin Throw – Final | |||||||||||||||
15:00 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Name | DoB | Country | Sorrend | Result | Record | |||||||||
1 | Szilágyi Réka | 1996 | DSC-SI | 8 | 59.66 | ||||||||||
2 | Jasiūnaitė Liveta | 1994 | LTU | 7 | 59.06 | ||||||||||
3 | Moravcsik Angéla | 1996 | MTK Budapest | 6 | 58.93 | SB | |||||||||
4 | Van Dyk Jo-Ane | 1997 | RSA | 5 | 55.50 | ||||||||||
5 | Kövér Fanni | 2004 | VEDAC | 3 | 53.35 | SB | |||||||||
6 | Bogdán Annabella | 1992 | Békéscsabai AC | 4 | 52.75 | ||||||||||
7 | Máté Fanni Szabina | 1999 | VEDAC | 1 | 50.05 | SB | |||||||||
Jemai Sara | 1992 | ITA | 2 | DNS | |||||||||||
Finish time: 15:25 | |||||||||||||||
Women 4×100 meters – Heat | |||||||||||||||
20:00 1. day – 2021-06-05 | |||||||||||||||
Place | Country | Name | Lane | Result | |||||||||||
1 | HUN | Kéri Bettina | 1997 | 4 | 44.78 | ||||||||||
Csóti Jusztina | 1998 | ||||||||||||||
Takács Boglárka | 2001 | ||||||||||||||
Sorok Klaudia | 1998 | ||||||||||||||
GEAC | Kriszt Sarolta Mária | 2006 | 5 | DQ | |||||||||||
Pótha Johanna | 2000 | ||||||||||||||
Simon Virág | 2002 | ||||||||||||||
Nádházy Evelin | 1995 | ||||||||||||||
Finish time: 20:03 | |||||||||||||||
{0}/{1}2021-06-05 20:16:44 |