Időrend
Magyar Nagydíj Sorozat Budapest
World Athletics Continental Tour Bronze verseny
Lantos Mihály Sportközpont, 2023. JÚNIUS 8.
Időrend *
| 14:30 | Súlylökés – férfi, országos |
| 15:00 | Távolugrás – férfi, országos |
| 16:00 | Magasugrás – női |
| 16:00 | Kalapácsvetés – férfi |
| 16:30 | Rúdugrás – női |
| 16:40 | Hármasugrás – női |
| 16:45 | Megnyitó |
| 17:00 | Diszkoszvetés – férfi |
| 17:15 | 400 m gát – férfi, országos |
| 17:30 | 400 m gát – női |
| 17:45 | 100 m – női |
| 17:55 | 100 m – férfi |
| 18:00 | Kalapácsvetés – női |
| 18:00 | Magasugrás – férfi |
| 18:10 | 100 m gát – női |
| 18:20 | 110 m gát – férfi |
| 18:30 | Távolugrás – női |
| 18:35 | 1500 m – férfi |
| 18:40 | Gerelyhajítás – női |
| 18:50 | 200 m – női |
| 19:00 | 3000 m akadály – férfi |
| 19:15 | 3000 m akadály – női |
| 19:35 | 400 m – női |
| 19:45 | 400 m – férfi |
| 19:55 | 800 m – férfi |
(* A szervezők a változtatás jogát fenntartják)
