News
Result List
Hungarian GP Series Budapest | |||||||||||||
World Athletics Continental Tour Bronze meeting | |||||||||||||
Lantos Mihály Sports Centre, 24 August 2021 | |||||||||||||
Result List | |||||||||||||
100 m Men – Summary | |||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Result | Record | Heat | |||||||
1 | Hall Elijah | 1994 | USA | 10,04 | 2 | ||||||||
2 | Bracy Marvin | 1993 | USA | 10,05 | 2 | ||||||||
3 | Forte Julian | 1993 | JAM | 10,20 | 2 | ||||||||
4 | Ellis Nigel | 1997 | JAM | 10,20 | 2 | ||||||||
5 | Prescod Reece | 1996 | GBR | 10,21 | 2 | ||||||||
6 | Rodgers Michael | 1985 | USA | 10,48 | 2 | ||||||||
7 | Gaffney Stephen | 1993 | IRL | 10,58 | 1 | ||||||||
8 | Kočevar Nick | 2000 | SLO | 10,61 | 2 | ||||||||
9 | Morey Conor | 2001 | IRL | 10,63 | 1 | ||||||||
10 | Bundschu Patrik | 2001 | HUN | 11,00 | 1 | ||||||||
10 | Kádasi Zalán | 1994 | HUN | 11,00 | 2 | ||||||||
12 | Orosz Zoltán István | 1992 | HUN | 11,05 | 1 | ||||||||
13 | Kovács Dániel | 1997 | HUN | 11,10 | 1 | ||||||||
14 | Kiss Csaba | 1996 | HUN | 11,13 | 1 | ||||||||
15 | Gaál Botond | 2000 | HUN | 11,20 | SB | 1 | |||||||
16 | Pócs Dominik Ádám | 2001 | HUN | 11,23 | 1 | ||||||||
Final 2 18:15 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | Record | |||||||
1 | Gaffney Stephen | 1993 | IRL | 6 | 10,58 | ||||||||
2 | Morey Conor | 2001 | IRL | 4 | 10,63 | ||||||||
3 | Bundschu Patrik | 2001 | HUN | 7 | 11,00 | ||||||||
4 | Orosz Zoltán István | 1992 | HUN | 2 | 11,05 | ||||||||
5 | Kovács Dániel | 1997 | HUN | 8 | 11,10 | ||||||||
6 | Kiss Csaba | 1996 | HUN | 5 | 11,13 | ||||||||
7 | Gaál Botond | 2000 | HUN | 1 | 11,20 | SB | |||||||
8 | Pócs Dominik Ádám | 2001 | HUN | 3 | 11,23 | ||||||||
Finish time: 18:15 | |||||||||||||
Wind: 0.0 | |||||||||||||
Final 1 18:25 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | ||||||||
1 | Hall Elijah | 1994 | USA | 7 | 10,04 | ||||||||
2 | Bracy Marvin | 1993 | USA | 5 | 10,05 | ||||||||
3 | Forte Julian | 1993 | JAM | 6 | 10,20 | ||||||||
4 | Ellis Nigel | 1997 | JAM | 3 | 10,20 | ||||||||
5 | Prescod Reece | 1996 | GBR | 2 | 10,21 | ||||||||
6 | Rodgers Michael | 1985 | USA | 4 | 10,48 | ||||||||
7 | Kočevar Nick | 2000 | SLO | 8 | 10,61 | ||||||||
8 | Kádasi Zalán | 1994 | HUN | 1 | 11,00 | ||||||||
Finish time: 18:27 | |||||||||||||
Wind: 0.0 |
|
800 m – Men | ||||||||||
19:50 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | |||||
1 | Saruni Michael | 1995 | KEN | 6/1 | 1:48.36 | |||||
2 | Vindics Balázs | 1994 | HUN | 2/1 | 1:48.95 | |||||
3 | Mujezinović Abedin | 1993 | BIH | 1 | 1:49.15 | |||||
4 | Sowinski Erik | 1989 | USA | 4/1 | 1:49.22 | |||||
5 | Šnejdr Filip | 1995 | CZE | 8 | 1:49.29 | |||||
6 | Vázquez Wesley | 1994 | PUR | 3 | 1:49.92 | |||||
7 | Együd Máté | 1996 | HUN | 4/2 | 1:50.20 | |||||
8 | Kazi Tamás | 1985 | HUN | 6/2 | 1:51.09 | |||||
9 | Huller Dániel Gellért | 2001 | HUN | 5 | 1:52.01 | |||||
10 | Oláh Máté Milán | 2003 | HUN | 2/2 | 1:52.52 | |||||
Fekete Gábor | 1998 | HUN | 7 | DNF | ||||||
Finish time: 20:04 | ||||||||||
1500 m – Men | ||||||||||
19:25 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | |||||
1 | Mechaal Adel | 1990 | ESP | 8 | 3:36.51 | |||||
2 | Bibić Elzan | 1999 | SRB | 10 | 3:36.71 | |||||
3 | Farken Robert | 1997 | GER | 9 | 3:36.96 | |||||
4 | Sasínek Filip | 1996 | CZE | 6 | 3:39.66 | |||||
5 | Szögi István Dániel | 1995 | HUN | 3 | 3:40.18 | |||||
6 | Copeland Piers | 1998 | GBR | 7 | 3:41.79 | |||||
7 | Taoussi Youssef | 1994 | ESP | 11 | 3:43.36 | |||||
8 | Vörös Márk | 1997 | HUN | 4 | 3:43.71 | |||||
9 | Travers John | 1991 | IRL | 1 | 3:45.39 | |||||
10 | Pápai Márton | 1995 | HUN | 5 | 3:47.00 | |||||
11 | Szinte Bálint | 2003 | HUN | 2 | 3:59.12 | |||||
Kiss Gergő Xavér | 1995 | HUN | 12 | DNF | ||||||
Finish time: 19:32 | ||||||||||
110 m hurdles – Men | ||||||||||
17:45 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | |||||
1 | Broadbell Rasheed | 2000 | JAM | 5 | 13,58 | |||||
2 | Trajkovic Milan | 1992 | CYP | 7 | 13,66 | |||||
3 | Alkana Antonio | 1990 | RSA | 3 | 13,81 | |||||
4 | van der Schaaf Liam | 1998 | NED | 1 | 13,92 | |||||
5 | Szeles Bálint | 1998 | HUN | 6 | 14,32 | |||||
Roberts Daniel | 1997 | USA | 4 | DQ | ||||||
Sevler Mikdat | 1998 | TUR | 2 | DNS | ||||||
Finish time: 17:50 | ||||||||||
Wind: -0.5 | ||||||||||
400 m hurdles – Men | ||||||||||
18:55 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | Record | ||||
1 | Campbell Luke | 1994 | GER | 8 | 49,58 | |||||
2 | Vaillant Ludvy | 1995 | FRA | 3 | 49,83 | |||||
3 | Koroknai Máté | 1993 | HUN | 4 | 50,27 | |||||
4 | Koroknai Tibor | 1990 | HUN | 6 | 51,69 | |||||
5 | Varga Dániel | 1997 | HUN | 7 | 52,26 | SB | ||||
6 | Dömötör Patrik | 2000 | SVK | 2 | 52,42 | |||||
7 | Perge Attila | 2002 | HUN | 1 | 56,67 | |||||
Bailey Jr. Aldrich | 1994 | USA | 5 | DNF | ||||||
Finish time: 18:58 | ||||||||||
3000 m steeple chase – Men | ||||||||||
20:25 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | Record | ||||
1 | Martos Sebastián | 1989 | ESP | 6 | 8:23.27 | |||||
2 | Ezzaydouni Ibrahim | 1991 | ESP | 4 | 8:25.30 | |||||
3 | Hesselbjerg Ole | 1990 | DEN | 5 | 8:27.99 | |||||
4 | Palkovits István | 2000 | HUN | 7 | 8:28.43 | U23-NR | ||||
5 | Carro Fernando | 1992 | ESP | 3 | 8:31.82 | |||||
6 | Bouih Yassin | 1996 | ITA | 2 | 8:31.89 | |||||
7 | Abrahamsen Jakob Dybdal | 1994 | DEN | 1 | 8:37.99 | |||||
8 | Pearce Mark | 1996 | GBR | 8 | 8:55.25 | |||||
Aboujanah El Mehdi | 1987 | ESP | 9 | DNF | ||||||
Finish time: 20:37 |
High Jump – Men | |||||||||||||||||||
18:45 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | ||||||||||||||
1 | Sullivan Jr. Darryl | 1997 | USA | 10 | 2,23 | ||||||||||||||
2 | Nabokau Dzmitriy | 1996 | BLR | 9 | 2,20 | ||||||||||||||
3 | Doroshchuk Oleh | 2001 | UKR | 3 | 2,20 | ||||||||||||||
4 | Randhawa Nauraj Singh | 1992 | MAS | 7 | 2,17 | ||||||||||||||
5 | Bakosi Péter | 1993 | HUN | 6 | 2,17 | ||||||||||||||
6 | Sato Ryo | 1994 | JPN | 1 | 2,17 | ||||||||||||||
7 | Agárdi Péter | 1998 | HUN | 4 | 2,14 | ||||||||||||||
8 | Jankovics Dániel János | 1995 | HUN | 8 | 2,14 | ||||||||||||||
9 | Churyla Andrei | 1993 | BLR | 11 | 2,14 | ||||||||||||||
10 | Anishchenkov Nikita | 1992 | ANA | 5 | 2,10 | ||||||||||||||
11 | Bándli Olivér | 1995 | HUN | 2 | 2,05 | ||||||||||||||
Finish time: 20:15 | |||||||||||||||||||
Hammer Throw – Men | |||||||||||||||||||
14:00 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | Record | |||||||||||||
1 | Kokhan Mykhaylo | 2001 | UKR | 9 | 78,77 | ||||||||||||||
2 | Halász Bence | 1997 | HUN | 10 | 77,46 | ||||||||||||||
3 | Haugh Daniel | 1995 | USA | 7 | 76,65 | ||||||||||||||
4 | Rába Dániel | 1998 | HUN | 8 | 74,85 | ||||||||||||||
5 | Lomnický Marcel | 1987 | SVK | 5 | 73,62 | ||||||||||||||
6 | Doma Benedek | 2001 | HUN | 1 | 70,46 | PB | |||||||||||||
7 | Pásztor Bence | 1995 | HUN | 6 | 70,17 | ||||||||||||||
8 | Czeller Gábor Sándor | 1999 | HUN | 3 | 69,34 | ||||||||||||||
Csekő Miklós | 2004 | HUN | 2 | NM | |||||||||||||||
Varga Donát | 2000 | HUN | 4 | NM | |||||||||||||||
Finish time: 14:58 | |||||||||||||||||||
Javelin Throw – Men | |||||||||||||||||||
19:15 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | Record | |||||||||||||
1 | Katkavets Aliaksei | 1998 | BLR | 11 | 81,29 | ||||||||||||||
2 | Mrzygłód Cyprian | 1998 | POL | 10 | 78,66 | ||||||||||||||
3 | Both Denis Adrian | 1997 | ROU | 3 | 77,02 | ||||||||||||||
4 | Gallums Patriks | 1998 | LAT | 6 | 76,23 | ||||||||||||||
5 | Štrobinders Rolands | 1992 | LAT | 9 | 74,71 | ||||||||||||||
6 | Járvás Máté Tamás | 2001 | HUN | 8 | 72,63 | ||||||||||||||
7 | Herczeg György | 2004 | HUN | 7 | 69,48 | ||||||||||||||
8 | Rab Attila | 1994 | HUN | 2 | 66,65 | ||||||||||||||
9 | Jancsik Martin | 2004 | HUN | 1 | 65,82 | PB | |||||||||||||
10 | Jancsik Tamás | 2001 | HUN | 4 | 63,40 | ||||||||||||||
Kovács Noel | 1999 | HUN | 5 | DNS | |||||||||||||||
Finish time: 20:15 | |||||||||||||||||||
4×100 m – Men | |||||||||||||||||||
20:45 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||||
Place | Relay | ||||||||||||||||||
1 | Budapest World | ||||||||||||||||||
Name | Country | Lane | Result | ||||||||||||||||
Forte Julian | 1993 | INT | 7 | 39,48 | |||||||||||||||
Ellis Nigel | 1997 | ||||||||||||||||||
Mitchell-Blak | 1994 | ||||||||||||||||||
Kočevar Nick | 2000 | ||||||||||||||||||
Morey Conor | 2001 | IRL | 4 | 39,68 | |||||||||||||||
Lawler Marcu | 1995 | ||||||||||||||||||
Smyth Mark | 1998 | ||||||||||||||||||
Gaffney Step | 1993 | ||||||||||||||||||
Bracy Marvin | 1993 | USA | 6 | 40,35 | |||||||||||||||
Rodgers Mich | 1985 | ||||||||||||||||||
Young Isiah | 1990 | ||||||||||||||||||
Sowinski Erik | 1989 | ||||||||||||||||||
Sipos János | 1991 | HUN | 5 | 40,54 | |||||||||||||||
Máté Tamás | 1998 | ||||||||||||||||||
Kádasi Zalán | 1994 | ||||||||||||||||||
Szeles Bálint | 1998 | ||||||||||||||||||
Faragó Róme | 2005 | HUN | 3 | 42,29 | |||||||||||||||
Blaumann Ma | 2004 | ||||||||||||||||||
Lindi Márton | 2005 | ||||||||||||||||||
Szilágyi Péter | 2004 | ||||||||||||||||||
2 | Ireland | ||||||||||||||||||
3 | Budapest US Stars | ||||||||||||||||||
4 | Hungary | ||||||||||||||||||
5 | Hungary U18 | ||||||||||||||||||
Finish time: 20:47 |
100 m Women – Summary | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Result | Record | Heat | ||||
1 | Morrison Natasha | 1992 | JAM | 11,00 | 2 | |||||
2 | Neita Daryll | 1996 | GBR | 11,07 | 2 | |||||
3 | Gardner English | 1992 | USA | 11,09 | 2 | |||||
4 | Ahye Michelle-Lee | 1992 | TTO | 11,16 | 2 | |||||
5 | White Kayla | 1996 | USA | 11,17 | 2 | |||||
6 | Bryant Dezerea | 1993 | USA | 11,38 | 2 | |||||
7 | Csóti Jusztina | 1998 | HUN | 11,76 | 2 | |||||
8 | Takács Boglárka | 2001 | HUN | 11,82 | 2 | |||||
9 | Kéri Bettina | 1997 | HUN | 12,07 | 1 | |||||
10 | Furulyás Lili Fruzsina | 2000 | HUN | 12,08 | 1 | |||||
11 | Kocsis Anna Luca | 2004 | HUN | 12,10 | PB | 1 | ||||
12 | Sorok Klaudia | 1998 | HUN | 12,27 | 1 | |||||
13 | Huszka Blanka | 2004 | HUN | 12,52 | 1 | |||||
Final 2 17:55 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | Record | ||||
1 | Kéri Bettina | 1997 | HUN | 4 | 12,07 | |||||
2 | Furulyás Lili Fruzsina | 2000 | HUN | 5 | 12,08 | |||||
3 | Kocsis Anna Luca | 2004 | HUN | 6 | 12,10 | PB | ||||
4 | Sorok Klaudia | 1998 | HUN | 3 | 12,27 | |||||
5 | Huszka Blanka | 2004 | HUN | 2 | 12,52 | |||||
Finish time: 17:56 | ||||||||||
Wind: -0.2 | ||||||||||
Final 1 18:05 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | |||||
1 | Morrison Natasha | 1992 | JAM | 3 | 11,00 | |||||
2 | Neita Daryll | 1996 | GBR | 4 | 11,07 | |||||
3 | Gardner English | 1992 | USA | 6 | 11,09 | |||||
4 | Ahye Michelle-Lee | 1992 | TTO | 5 | 11,16 | |||||
5 | White Kayla | 1996 | USA | 7 | 11,17 | |||||
6 | Bryant Dezerea | 1993 | USA | 2 | 11,38 | |||||
7 | Csóti Jusztina | 1998 | HUN | 8 | 11,76 | |||||
8 | Takács Boglárka | 2001 | HUN | 1 | 11,82 | |||||
Finish time: 18:07 | ||||||||||
Wind: +0.9 | ||||||||||
800 m – Women | ||||||||||
19:40 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | |||||
1 | Hering Christina | 1994 | GER | 3 | 2:01.43 | |||||
2 | Guerrero Esther | 1990 | ESP | 8 | 2:01.54 | |||||
3 | Tracey Adelle | 1993 | GBR | 6/1 | 2:01.79 | |||||
4 | Gulyayeva Aleksandra | 1994 | ANA | 2/1 | 2:02.00 | |||||
5 | Sarna Angelika | 1997 | POL | 4/1 | 2:02.66 | |||||
6 | Bartha – Kéri Bianka | 1994 | HUN | 5 | 2:04.18 | |||||
7 | Hartigan Georgie | 1999 | IRL | 4/2 | 2:04.52 | |||||
8 | Ferencz Anna | 1997 | HUN | 1 | 2:06.67 | |||||
9 | Heffner Hédi | 2001 | HUN | 2/1 | 2:07.98 | |||||
10 | Ohn Kinga | 1991 | HUN | 6/2 | 2:14.67 | |||||
Tóth Rebeka | 1999 | HUN | 7 | DNF | ||||||
Finish time: 19:43 | ||||||||||
100 m hurdles – Women | ||||||||||
17:35 1. day – 24-08-2021 | ||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | |||||
1 | Cunningham Gabriele | 1998 | USA | 4 | 12,78 | |||||
2 | Siciarz Klaudia | 1998 | POL | 2 | 12,87 | |||||
3 | Kozák Luca | 1996 | HUN | 5 | 13,02 | |||||
4 | Harrison Michelle | 1992 | CAN | 1 | 13,16 | |||||
5 | Brooks Taliyah | 1995 | USA | 3 | 13,33 | |||||
6 | Robinson TeJyrica | 1998 | USA | 6 | 13,47 | |||||
Répási Petra | 1996 | HUN | 7 | DNS | ||||||
Finish time: 17:37 | ||||||||||
Wind: -0.2 |
400 m hurdles – Women | |||||||||
18:40 1. day – 24-08-2021 | |||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Lane | Result | ||||
1 | Hailey Cara Nnenya | 1994 | USA | 5 | 55,16 | ||||
2 | Pedroso Yadisleidy | 1987 | ITA | 7 | 56,06 | ||||
3 | Linkiewicz Joanna | 1990 | POL | 6 | 56,43 | ||||
4 | Molnár Janka | 2001 | HUN | 4 | 57,81 | ||||
5 | Mohai Regina | 2003 | HUN | 3 | 1:03.09 | ||||
Finish time: 18:42 | |||||||||
3000 m steeple chase – Women | |||||||||
20:05 1. day – 24-08-2021 | |||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | ||||
1 | Tropina Anna | 1998 | ANA | 4 | 9:31.44 | ||||
2 | Strebkova Nataliya | 1995 | UKR | 3 | 9:32.05 | ||||
3 | Tóth Lili Anna | 1998 | HUN | 6 | 9:38.59 | ||||
4 | Meyer Lea | 1997 | GER | 2 | 9:43.02 | ||||
5 | Flanagan Eilish | 1997 | IRL | 1 | 9:49.31 | ||||
6 | Viñaras Clara | 1993 | ESP | 5 | 9:50.69 | ||||
7 | Da Silva Tatiane Raquel | 1990 | BRA | 8 | 9:54.70 | ||||
8 | Millonig Lena | 1998 | AUT | 7 | 10:12.22 | ||||
Maasik Laura | 1993 | EST | 9 | DNF | |||||
Finish time: 20:17 | |||||||||
High Jump – Women | |||||||||
17:00 1. day – 24-08-2021 | |||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | Record | |||
1 | Vuković Marija | 1992 | MNE | 7 | 1,88 | ||||
2 | Demidik Karyna | 1999 | BLR | 5 | 1,88 | ||||
3 | Korolyova Kristina | 1990 | ANA | 4 | 1,88 | ||||
4 | Szabó Barbara | 1990 | HUN | 6 | 1,85 | =SB | |||
5 | Sommer Lecky | 2000 | IRL | 1 | 1,82 | ||||
6 | Renner Luca Boglárka | 1998 | HUN | 3 | 1,78 | ||||
7 | Fekete Fédra | 1998 | HUN | 2 | 1,74 | ||||
Finish time: 18:00 | |||||||||
Long Jump – Women | |||||||||
18:10 1. day – 24-08-2021 | |||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Wind | Result | |||
1 | Dr. Nguyen Anasztázia | 1993 | HUN | 7 | +0,6 | 6,39 | |||
2 | Luzolo Maryse | 1995 | GER | 4 | +0,9 | 6,38 | |||
3 | Irozuru Abigail | 1990 | GBR | 8 | +0,8 | 6,37 | |||
4 | Lesti Diana | 1998 | HUN | 5 | -0,9 | 6,24 | |||
5 | Brooks Taliyah | 1995 | USA | 6 | +0,5 | 5,99 | |||
6 | Endrész Klaudia | 2001 | HUN | 3 | +0,5 | 5,77 | |||
7 | Rózsahegyi Bori | 2007 | HUN | 1 | -1,2 | 5,37 | |||
8 | Boczonádi Bora | 2007 | HUN | 2 | +0,6 | 5,02 | |||
Farkas Petra Beáta | 1999 | HUN | 9 | NM | |||||
Finish time: 19:14 |
Hammer Throw – Women | |||||||||||||||||
18:00 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | Record | |||||||||||
1 | Maslava Nastassia | 1997 | BLR | 7 | 73,10 | ||||||||||||
2 | Gyurátz Réka | 1996 | HUN | 9 | 69,76 | ||||||||||||
3 | Weir Jillian | 1993 | CAN | 6 | 69,28 | ||||||||||||
4 | Klymets Iryna | 1994 | UKR | 8 | 66,58 | ||||||||||||
5 | Kaňuchová Veronika | 1993 | SVK | 3 | 66,54 | ||||||||||||
6 | Kožul Anamari | 1996 | CRO | 4 | 65,94 | ||||||||||||
7 | Németh Zsanett | 2000 | HUN | 5 | 64,64 | PB | |||||||||||
8 | Viszkeleti Villő Anna | 2005 | HUN | 2 | 60,49 | ||||||||||||
9 | Rajczi Bianka | 2001 | HUN | 1 | 57,41 | SB | |||||||||||
Finish time: 18:46 | |||||||||||||||||
Javelin Throw – Women | |||||||||||||||||
17:45 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||
Place | Name | Year of birth | Country | Order | Result | ||||||||||||
1 | Szilágyi Réka | 1996 | HUN | 9 | 60,70 | ||||||||||||
2 | Winger Kara | 1986 | USA | 6 | 60,34 | ||||||||||||
3 | Mūze Līna | 1992 | LAT | 3 | 58,56 | ||||||||||||
4 | Moravcsik Angéla | 1996 | HUN | 5 | 58,50 | ||||||||||||
5 | Kövér Fanni | 2004 | HUN | 7 | 53,52 | ||||||||||||
6 | Kolak Sara | 1995 | CRO | 8 | 53,31 | ||||||||||||
7 | Bogdán Annabella | 1992 | HUN | 4 | 52,61 | ||||||||||||
8 | Máté Fanni Szabina | 1999 | HUN | 2 | 46,91 | ||||||||||||
9 | Sári Pálma | 2002 | HUN | 1 | 40,80 | ||||||||||||
Finish time: 18:30 | |||||||||||||||||
4×100 m – Women | |||||||||||||||||
20:55 1. day – 24-08-2021 | |||||||||||||||||
Place | Relay | ||||||||||||||||
1 | Budapest World | ||||||||||||||||
Name | Country | Lane | Result | ||||||||||||||
Brooks Taliya | 1995 | INT | 6 | 43,26 | |||||||||||||
Morrison Nat | 1992 | ||||||||||||||||
Hailey Cara N | 1994 | ||||||||||||||||
Ahye Michell | 1992 | ||||||||||||||||
Robinson TeJ | 1998 | USA | 7 | 44,63 | |||||||||||||
Cunningham | 1998 | ||||||||||||||||
Gardner Engli | 1992 | ||||||||||||||||
Bryant Dezer | 1993 | ||||||||||||||||
Kéri Bettina | 1997 | HUN | 5 | 45,29 | |||||||||||||
Csóti Jusztina | 1998 | ||||||||||||||||
Takács Boglár | 2001 | ||||||||||||||||
Kozák Luca | 1996 | ||||||||||||||||
Furulyás Lili F | 2000 | HUN | 3 | 46,65 | |||||||||||||
Sorok Klaudia | 1998 | ||||||||||||||||
Ecseki-Tóth Z | 1995 | ||||||||||||||||
Hajdú Lotti | 1998 | ||||||||||||||||
Boczonádi Bo | 2007 | HUN | 4 | 47,42 | |||||||||||||
Lesti Diana | 1998 | ||||||||||||||||
Endrész Klaud | 2001 | ||||||||||||||||
Farkas Petra | 1999 | ||||||||||||||||
Szabó Gréta | 2004 | HUN | 2 | 47,69 | |||||||||||||
Mészáros Luc | 2005 | ||||||||||||||||
Huszka Blank | 2004 | ||||||||||||||||
Kocsis Anna L | 2004 | ||||||||||||||||
2 | Budapest US Stars | ||||||||||||||||
3 | Hungary A | ||||||||||||||||
4 | Hungary B | ||||||||||||||||
5 | Hungary LJ | ||||||||||||||||
6 | Hungary U18 | ||||||||||||||||
Finish time: 20:54 | |||||||||||||||||
{0}/{1}24-08-2021 21:02:12 |
– | – | – | – | – | 3 | 15.19 |
RESULTS SHEET Discus Throw Men |
||||||||||||||||
Place | NAME | YEAR OF BIRTH | COUNTRY | 1. | 2. | 3. | F. | 4. | 5. | Last round | 6. | Order | Result | |||
1 | Okoye Lawrence | 1991 | GBR | x | 61.73 | 63.46 | 3 | x | 65.89 | 1 | 66.89 | 6 | 66.89 | |||
2 | Weisshaidinger Lukas | 1992 | AUT | 59.90 | 65.14 | 64.65 | 1 | 61.99 | – | 3 | 62.94 | 8 | 65.14 | |||
3 | Čeh Kristjan | 1999 | SLO | 62.13 | 64.46 | 61.95 | 2 | 64.81 | 61.83 | 2 | 62.91 | 7 | 64.81 | |||
4 | Pettersson Simon | 1994 | SWE | 61.53 | 61.38 | x | 7 | 64.26 | x | – | – | 9 | 64.26 | |||
5 | Firfirica Alin-Alexandru | 1995 | ROU | x | 58.24 | 63.24 | 4 | 58.65 | 58.43 | – | – | 1 | 63.24 | |||
6 | Ortega Mauricio | 1994 | COL | 59.95 | 63.20 | 61.28 | 5 | 63.12 | 61.62 | – | – | 4 | 63.20 | |||
7 | Stunes Isene Ola | 1995 | NOR | x | x | 62.32 | 6 | 60.96 | x | – | – | 3 | 62.32 | |||
8 | Huszák János | 1992 | HUN | 57.86 | 60.54 | 61.45 | 8 | 61.03 | 59.55 | – | – | 5 | 61.45 | |||
9 | Szikszai Róbert | 1994 | HUN | 60.57 | 61.21 | 61.37 | – | – | – | – | – | 2 | 61.37 |
RESULTS SHEET Shot Put Women |
||||||||||||||||
Place | NAME | YEAR OF BIRTH | COUNTRY | 1. | 2. | 3. | F. | 4. | 5. | Last round | 6. | Order | Result | |||
1 | Dongmo Auriol | 1990 | POR | x | 18.48 | x | 5 | x | 19.20 | 2 | 19.35 | 9 | 19.35 | |||
2 | Roos Fanny | 1995 | SWE | 18.82 | 18.85 | x | 2 | 18.65 | 18.92 | 1 | 19.01 | 6 | 19.01 | |||
3 | Ewen Maggie | 1994 | USA | 19.22 | x | 18.59 | 1 | x | 18.83 | 3 | 18.38 | 5 | 19.22 | |||
4 | Dubitskaya Aliona | 1990 | BLR | x | 17.97 | 18.84 | 3 | 18.59 | x | – | – | 8 | 18.84 | |||
5 | Mitton Sarah | 1996 | CAN | 17.38 | x | 18.82 | 4 | 17.62 | x | – | – | 1 | 18.82 | |||
6 | Thomas-Dodd Danniel | 1992 | JAM | x | 18.36 | x | 6 | 18.59 | 18.49 | – | – | 10 | 18.59 | |||
7 | Ealey Chase | 1994 | USA | x | 17.83 | x | 8 | 18.37 | x | – | – | 7 | 18.37 | |||
8 | Gambetta Sara | 1993 | GER | 18.22 | x | x | 7 | x | x | – | – | 4 | 18.22 | |||
9 | Schwanitz Christina | 1985 | GER | 17.52 | x | 17.76 | – | – | – | – | – | 11 | 17.76 | |||
10 | McKinna Sophie | 1994 | GBR | 17.38 | 17.73 | 17.68 | – | – | – | – | – | 2 | 17.73 | |||
11 | Márton Anita | 1989 | HUN | 16,7 | 17,33 | 17,66 | – | – | – | – | – | 12 | 17.66 | |||
12 | Veiland Violetta | 1998 | HUN | 14.78 | 14.90 | 15.19 | – | – | – | – | – | 3 | 15.19 |