Magyar Nagydíj Sorozat
  • Live results
  • Watch Live!
  • Tickets
  • Media Accreditation
  • Volunteers
  • English
    • Hungarian
  • News
  • Budapest
    • Meeting records
    • Timetable 2024
    • Results – 2024
    • Results – 2023
    • Results – 2022
    • Results – 2021
    • Prize Money
    • The Venue
  • History
  • Gallery
    • Budapest – 2023
    • Budapest, 2022
    • Budapest, 2021
    • Tatabánya, 2021
  • Sponsors
  • Contact
  • Timetable
  • Results – 2023
  • Prize
  • Venue
  • Live results
  • Watch Live!
  • Tickets
  • Media Accreditation
  • Volunteers
  • News
  • Budapest
    • Meeting records
    • Timetable 2024
    • Results – 2024
    • Results – 2023
    • Results – 2022
    • Results – 2021
    • Prize Money
    • The Venue
  • History
  • Gallery
    • Budapest – 2023
    • Budapest, 2022
    • Budapest, 2021
    • Tatabánya, 2021
  • Sponsors
  • Contact
  • Timetable
  • Results – 2023
  • Prize
  • Venue
huen

News

Startlist

Hungarian GP Series Budapest
World Athletics Continental Tour Bronze
Lantos Mihály Sports Centre, 24 August 2021
gen event Athlete cnt PB SB
1 M 100m-1 Kádasi Zalán HUN 10.52 10.59
2 M 100m-1 Prescod Reece GBR 9.94 10.12
3 M 100m-1 Ellis Nigel JAM 10.04 10.04
4 M 100m-1 Rodgers Michael USA 9.85 10.00
5 M 100m-1 Bracy Marvin USA 9.85 9.85
6 M 100m-1 Forte Julian JAM 9.91 10.03
7 M 100m-1 Hall Elijah USA 10.08 10.08
8 M 100m-1 Kočevar Nick SLO 10.39 10.39
1 M 100m-2 Gaál Botond HUN 10.90 11.24
2 M 100m-2 Orosz Zoltán HUN 10.90 10.90
3 M 100m-2 Pócs Dominik HUN 10.91 10.91
4 M 100m-2 Morey Conor IRL 10.56 10.56
5 M 100m-2 Kiss Csaba HUN 10.74 10.74
6 M 100m-2 Gaffney Stephen IRL 10.42 10.42
7 M 100m-2 Bundschau Patrik HUN 10.90 10.90
8 M 100m-2 Kovács Dániel HUN 10.98 10.98
1 M 200m Smith Mark USA 22.18 22.18
2 M 200m Bundschau Patrik HUN 21.75 21.75
3 M 200m Wahl Zoltán HUN 21.49 21.51
4 M 200m Hall Elijah USA 20.02i 20.80i
5 M 200m Young Isiah USA 19.86 19.99
6 M 200m Máté Tamás HUN 20.86 20.92
7 M 200m Mitchell-Blake Nethaneel GBR 19.95 20.56
8 M 200m Lawler Marcus IRL 20.40 20.73
1 M 800m Mujezinovic Abedin BIH 1:45.87 1:45.87
2-1 M 800m Vindics Balázs HUN 1:46.18 1:46.64
2-2 M 800m Oláh Máté HUN 1:52.33 1:52.33
3 M 800m Vázquez Wesley PUR 1:43.83
4-1 M 800m Sowinski Erik USA 1:44.58 1:45.47
4-2 M 800m Együd Máté HUN 1:48.40 1:48.40
5 M 800m Huller Dániel HUN 1:47.76 1:47.76
6-1 M 800m Saruni Michael KEN 1:43.25 1:44.54
6-2 M 800m Kazi Tamás HUN 1:45.37 1:48.74i
7 M 800m-p Fekete Gábor HUN 1:51.88 1:51.88
8 M 800m Šnejdr Filip CZE 1:45.56 1:45.56
gen event Athlete cnt PB SB
1 M 1500m Travers John IRL 3:37.27 3:37.94
2 M 1500m Szinte Bálint HUN 3:48.14 3:48.14
3 M 1500m Szögi István HUN 3:36.63 3:36.63
4 M 1500m Vörös Márk HUN 3:42.52 3:42.52
5 M 1500m Pápai Márton HUN 3:41.07 3:41.07
6 M 1500m Sasínek Filip CZE 3:35.02 3:36.43
7 M 1500m Copeland Piers GBR 3:34.62 3:34.62
8 M 1500m Mechaal Adel ESP 3:30.77 3:30.77
9 M 1500m Farken Robert GER 3:34.64 3:34.64
10 M 1500m Bibić Elzan SRB 3:35.07 3:40.91
11 M 1500m Taoussi Youssef ESP 3:37.68 3:37.68
12 M 1500m-p Kiss Gergő HUN 3:40.48 3:43.56
1 M 110mH van der Schaaf Liam NED 13.61 13.61
2 M 110mH Sevler Mikdat TUR 13.42 13.42
3 M 110mH Alkana Antonio RSA 13.11 13.55
4 M 110mH Roberts Daniel USA 13.00 13.11
5 M 110mH Broadbell Rasheed JAM 13.10 13.10
6 M 110mH Szeles Bálint HUN 13.75 13.88
7 M 110mH Trajkovic Milan CYP 13.25 13.59
8 M 110mH
1 M 400mH Perge Attila HUN 54.91 54.91
2 M 400mH Dömötör Patrik SVK 51.07 51.07
3 M 400mH Vaillant Ludvy FRA 48.30 48.80
4 M 400mH Koroknai Máté HUN 49.70 49.70
5 M 400mH Bailey Jr. Aldrich USA 48.55 48.55
6 M 400mH Koroknai Tibor HUN 49.24 51.41
7 M 400mH Varga Dániel HUN 52.10 52.48
8 M 400mH Campbell Luke GER 48.62 48.62
1 M 3000mSC Abrahamsen Jakob Dybdal DEN 8:30.53 8:30.53
2 M 3000mSC Bouih Yassin ITA
3 M 3000mSC Carro Fernando ESP 8:05.69 8:39.67
4 M 3000mSC Ezzaydouni Ibrahim ESP 8:14.49 8:24.40
5 M 3000mSC Hesselbjerg Ole DEN 8:20.42 8:20.42
6 M 3000mSC Martos Sebastián ESP 8:18.31 8:21.72
7 M 3000mSC Palkovits István HUN 8:29.86 8:29.86
8 M 3000mSC Pearce Mark GBR 8:24.83 8:24.83
9 M 3000mSC-p Aboujanah El Mehdi ESP 8:32.68 8:36.14
1 M HJ Sato Ryo JPN 2.27 2.20
2 M HJ Bándli Olivér HUN 2.12 2.08i
3 M HJ Doroshchuk Oleh UKR 2.28i 2.28i
4 M HJ Agárdi Péter HUN 2.19 2.19
5 M HJ Anishchenkov Nikita ANA 2.30 2.28
6 M HJ Bakosi Péter HUN 2.26 2.24
7 M HJ Randhawa Nauraj Singh MAS 2.30 2.27
8 M HJ Jankovics Dániel HUN 2.24i  2.24i
9 M HJ Nabokau Dzmitriy BLR 2.36 2.27
10 M HJ Sullivan Jr. Darryl USA 2.33 2.33
11 M HJ Churyla Andrei BLR 2.31 2.31
1 M DT Firfirica Alin-Alexandru ROU 67.32 65.43
2 M DT Szikszai Róbert HUN 65.20 65.20
3 M DT Stunes Isene Ola NOR 67.78 65.27
4 M DT Ortega Mauricio COL 70.29 65.21
5 M DT Huszák János HUN 65.38 65.38
6 M DT Okoye Lawrence GBR 68.24 67.13
7 M DT Čeh Kristjan SLO 70.35 70.35
8 M DT Weisshaidinger Lukas AUT 69.04 69.04
9 M DT Pettersson Simon SWE 69.48 69.48
gen event Athlete cnt PB SB
1 M HT Doma Benedek HUN 69.91 66.44
2 M HT Csekő Miklós HUN 63.20 63.20
3 M HT Czeller Gábor HUN 69.58 69.58
4 M HT Varga Donát HUN 70.32 69.95
5 M HT Lomnický Marcel SVK 79.19 79.19
6 M HT Pásztor Bence HUN 75.74 73.43
7 M HT Haugh Daniel USA 79.39 79.39
8 M HT Rába Dániel HUN 76.83 76.83
9 M HT Kokhan Mykhaylo UKR 80.78 80.78
10 M HT Halász Bence HUN 79.88 78.12
1 M JT Jancsik Martin HUN 64.24 64.24
2 M JT Rab Attila HUN 71.82 69.64
3 M JT Both Denis Adrian ROU 76.16 76.16
4 M JT Jancsik Tamás HUN 68.61 66.85
5 M JT Kovács Noel HUN 72.01 69.49
6 M JT Gallums Patriks LAT 81.91 80.79
7 M JT Herczeg György HUN 73.74 73.74
8 M JT Járvás Máté HUN 74.39 74.39
9 M JT Štrobinders Rolands LAT 85.07 81.84
10 M JT Mrzygłód Cyprian POL 84.97 78.86
11 M JT Katkavets Aliaksei BLR 86.05 85.10
1 M 4x100m
2 M 4x100m
3 M 4x100m Hungary U18 HUN Faragó, Blaumann,     Lindl, Szilágyi
4 M 4x100m Ireland IRL Gaffney, Lawler,        Smyth, Morey
5 M 4x100m Hungary HUN Kádasi, Máté,             Sipos, Szeles
6 M 4x100m Budapest US Stars USA Rodgers, Hall,           Young, Bracy
7 M 4x100m Budapest World INT Mitchell-Blake, Kočevar, Forte, Prescod
8 M 4x100m
1 W 100m-1 Takács Boglárka HUN 11.56 11.64
2 W 100m-1 Bryant Dezerea USA 10.99 11.09
3 W 100m-1 Morrison Natasha JAM 10.87 10.87
4 W 100m-1 Neita Daryll GBR 10.96 10.96
5 W 100m-1 Ahye Michelle-Lee TTO 10.82 11.04
6 W 100m-1 Gardner English USA 10.74 11.12
7 W 100m-1 White Kayla USA 10.95 10.99
8 W 100m-1 Csóti Jusztina HUN 11.65 11.65
1 W 100m-2
2 W 100m-2 Huszka Blanka HUN 12.49 12.49
3 W 100m-2 Sorok Klaudia HUN 11.54 11.79
4 W 100m-2 Kéri Bettina HUN 11.80 11.80
5 W 100m-2 Furulyás Lili HUN 11.83 11.91
6 W 100m-2 Kocsis Anna Luca HUN 12.20 12.20
7 W 100m-2
8 W 100m-2
gen event Athlete cnt PB SB
1 W 800m Ferencz Anna HUN 2:02.72 2:02.72
2-1 W 800m Gulyayeva Aleksandra ANA 1:58.34 1:59.96
2-2 W 800m Heffner Hédi HUN 2:06.19 2:06.19
3 W 800m Hering Christina GER 1:59.41 1:59.95
4-1 W 800m Sarna Angelika POL 1:59.72 1:59.72
4-2 W 800m Hartigan Georgie IRL 2:00.18 2:00.18
5 W 800m Bartha-Kéri Bianka HUN 2:01.34 2:01.34
6-1 W 800m Tracey Adelle GBR 1:59.50 1:59.50
6-2 W 800m Ohn Kinga HUN 2:07.85 2:07.85
7 W 800m-p Tóth Rebeka HUN
8 W 800m Guerrero Esther ESP 1:59.22 2:01.13i
1 W 100mH Harrison Michelle CAN 13.11 13.11
2 W 100mH Siciarz Klaudia POL 12.82 12.84
3 W 100mH Brooks Taliyah USA 12.61 12.61
4 W 100mH Cunningham Gabrielle USA 12.53 12.53
5 W 100mH Kozák Luca HUN 12.71 12.81
6 W 100mH Robinson TeJyrica USA 12.65 12.65
7 W 100mH Répási Petra HUN 13.35 / 13.24w 13.75
8 W 100mH
1 W 400mH
2 W 400mH
3 W 400mH Mohai Regina HUN 59.11 59.11
4 W 400mH Molnár Janka HUN 56.03 56.03
5 W 400mH Hailey Cara Nnenya USA 54.24 54.24
6 W 400mH Linkiewicz Joanna POL 54.93 54.93
7 W 400mH Pedroso Yadisleidy ITA 54.54 55.57
8 W 400mH
1 W 3000mSC Flanagan Eilish IRL 9:34.86 9:34.86
2 W 3000mSC Meyer Lea GER 9:29.26 9:29.26
3 W 3000mSC Strebkova Nataliya UKR 9:37.28 9:39.08
4 W 3000mSC Tropina Anna ANA 9:26.86 9:26.86
5 W 3000mSC Viñaras Clara ESP 9:49.38 9:49.38
6 W 3000mSC Tóth Lili Anna HUN 9:30.96 9:30.96
7 W 3000mSC Millonig Lena AUT 10:18.76 10:43.53
8 W 3000mSC Da Silva Tatiane Raquel BRA 9:36.43 9:36.43
9 W 3000mSC-p Maasik Laura EST 10:13.55 10:13.55
1 W HJ Lecky Sommer IRL 1.90 1.78
2 W HJ Fekete Fédra HUN 1.84i 1.84i
3 W HJ Renner Luca HUN 1.85 1.84
4 W HJ Korolyova Kristina ANA 1.93i 1.93i
5 W HJ Demidik Karyna BLR 2.00 1.96
6 W HJ Szabó Barbara HUN 1.94 1.85
7 W HJ Vuković Marija MNE 1.97 1.97
1 W LJ Rózsahegyi Bori HUN 5.80 5.80
2 W LJ Boczonádi Bora HUN 5.83 5.83
3 W LJ Endrész Klaudia HUN 6.36 6.22
4 W LJ Luzolo Maryse GER 6.69 6.69
5 W LJ Lesti Diana HUN 6.58 6.55
6 W LJ Brooks Taliyah USA 6.78 6.66
7 W LJ Nguyen Anasztázia HUN 6.77 6.68
8 W LJ Irozuru Abigail GBR 6.86 6.75
9 W LJ Farkas Petra HUN 6.73 6.73
gen event Athlete cnt PB SB
1 W SP Mitton Sarah CAN 18.89 18.89
2 W SP McKinna Sophie GBR 18.61 18.54i
3 W SP Veiland Violetta HUN 16.55 16.35i
4 W SP Gambetta Sara GER 18.88 18.88
5 W SP Ewen Maggie USA 19.54i 19.54i
6 W SP Roos Fanny SWE 19.34 19.34
7 W SP Ealey Chase USA 19.68 19.45
8 W SP Dubitskaya Aliona BLR 19.65 19.65
9 W SP Dongmo Auriol POR 19.75 19.75
10 W SP Thomas-Dodd Danniel JAM 19.55 19.26
11 W SP Schwanitz Christina GER 20.77 19.11i
12 W SP Márton Anita HUN 19.87 17.59
1 W HT Rajczi Bianka HUN 57.96 57.25
2 W HT Viszkeleti Villő HUN 61.04 61.04
3 W HT Kaňuchová Veronika SVK 69.48 67.43
4 W HT Kožul Anamari CRO 69.44 68.87
5 W HT Németh Zsanett HUN 63.90 62.48
6 W HT Weir Jillian CAN 72.50 72.29
7 W HT Maslava Nastassia BLR 74.40 74.40
8 W HT Klymets Iryna UKR 73.56 70.97
9 W HT Gyurátz Réka HUN 72.70 70.77
1 W JT Sári Pálma HUN 49.66 47.20
2 W JT Máté Fanni HUN 53.11 53.11
3 W JT Mūze Līna LAT 64.87 64.81
4 W JT Bogdán Annabella HUN 57.39 57.39
5 W JT Moravcsik Angéla HUN 59.64 58.93
6 W JT Winger Kara USA 66.67 61.47
7 W JT Kövér Fanni HUN 57.39 57.39
8 W JT Kolak Sara CRO 68.43 60.04
9 W JT Szilágyi Réka HUN 62.45 61.69
1 W 4x100m
2 W 4x100m Hungary U18 HUN Szabó, Mészáros, Huszka, Kocsis
3 W 4x100m Hungary B HUN Furulyás, Sorok,      Ecseki-Tóth, Hajdú
4 W 4x100m Hungary LJ HUN Nguyen, Lesti,       Endrész, Farkas
5 W 4x100m Hungary A HUN Kéri, Csóti,                Takács, Kozák
6 W 4x100m Budapest World INT Ahye, Morrison,          Hailey, Neita
7 W 4x100m Budapest US Stars USA Robinson, White,          Brooks, Bryant
8 W 4x100m
Tickets
© Magyar Nagydíj Sorozat Privacy Statement Terms of Use